4008云顶集团2021年硕士研究生招生成绩公示 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 专业 | 考生编号 | 初始成绩 | 初始成绩×50% | 复试成绩 | 复试成绩×50% | 总成绩 |
1 | 赵世杰 | 区域经济学 | 102731000000741 | 338 | 169.00 | 433.67 | 216.84 | 385.84 |
2 | 郑佳榆 | 区域经济学 | 106511020206042 | 345 | 172.50 | 416.67 | 208.34 | 380.84 |
3 | 魏琼 | 区域经济学 | 104751020200378 | 338 | 169.00 | 417.67 | 208.84 | 377.84 |
4 | 郎萱 | 区域经济学 | 104561750005742 | 340 | 170.00 | 410.67 | 205.34 | 375.34 |
5 | 褚迎港 | 区域经济学 | 104561750005364 | 338 | 169.00 | 407.67 | 203.84 | 372.84 |
6 | 王璐 | 区域经济学 | 104561750005518 | 338 | 169.00 | 405.33 | 202.67 | 371.67 |
7 | 葛娟 | 区域经济学 | 103781210600080 | 347 | 173.50 | 390.33 | 195.17 | 368.67 |
8 | 付旭 | 区域经济学 | 879031210000249 | 340 | 170.00 | 385.67 | 192.84 | 362.84 |
9 | 彭亭亭 | 产业经济学 | 100361999910918 | 366 | 183.00 | 408.67 | 204.34 | 387.34 |
10 | 赵翊淞 | 产业经济学 | 106981611102628 | 354 | 177.00 | 406.67 | 203.34 | 380.34 |
11 | 李天宇 | 产业经济学 | 100341118000008 | 359 | 179.50 | 383.33 | 191.67 | 371.17 |
12 | 董澳康 | 产业经济学 | 102551210008539 | 339 | 169.50 | 394.33 | 197.17 | 366.67 |
注:若对成绩有异议,请在7个公示期内拨打学院纪检电话 | ||||||||
0971-5360006 |